Результаты жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади
18 августа в Департаменте внутренней политики Ивановской области состоялась жеребьёвка бесплатной печатной площади для предвыборной агитации в рамках выборов депутатов Государственной думы. Региональные государственные газеты предоставят участникам кампании площади для размещения материалов.
Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади газеты «Наше время» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва между кандидатами:
| № п/п | ФИО кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы и место на полосе |
| 1. | Абрамычев Антон Алексеевич | 26.08.2026 | 12 полоса 1 ряд справа место |
| 02.09.2026 | 12 полоса 1 ряд справа место | ||
| 09.09.2026 | 12 полоса 1 ряд справа место | ||
| 16.09.2026 | 12 полоса 1 ряд справа место | ||
| 2. | Бойков Александр Дмитриевич | 26.08.2026 | 12 полоса 2 ряд справа место |
| 02.09.2026 | 12 полоса 2 ряд справа место | ||
| 09.09.2026 | 12 полоса 2 ряд справа место | ||
| 16.09.2026 | 12 полоса 2 ряд справа место | ||
| 3. | Дроздов Виталий Алексеевич | 26.08.2026 | 12 полоса 1 ряд слева место |
| 02.09.2026 | 12 полоса 1 ряд слева место | ||
| 09.09.2026 | 12 полоса 1 ряд слева место | ||
| 16.09.2026 | 12 полоса 1 ряд слева место | ||
| 4. | Дурасов Константин Владимирович | 26.08.2026 | 12 полоса 2 ряд слева место |
| 02.09.2026 | 12 полоса 2 ряд слева место | ||
| 09.09.2026 | 12 полоса 2 ряд слева место | ||
| 16.09.2026 | 12 полоса 2 ряд слева место | ||
| 5. | Емелин Никита Сергеевич | 26.08.2026 | 12 полоса 3 ряд справа место |
| 02.09.2026 | 12 полоса 3 ряд справа место | ||
| 09.09.2026 | 12 полоса 3 ряд справа место | ||
| 16.09.2026 | 12 полоса 3 ряд справа место | ||
| 6. | Шелякин Дмитрий Викторович | 26.08.2026 | 12 полоса 3 ряд слева место |
| 02.09.2026 | 12 полоса 3 ряд слева место | ||
| 09.09.2026 | 12 полоса 3 ряд слева место | ||
| 16.09.2026 | 12 полоса 3 ряд слева место |
Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади газеты «Наше время» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва между политическими партиями:
| № п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы и место на полосе |
| 1. | Политическая партия КПРФ – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.08.2026 | 13 полоса 5 ряд справа место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 5 ряд справа место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 5 ряд справа место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 5 ряд справа место | ||
| 2. | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 26.08.2026 | 13 полоса 2 ряд слева место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 2 ряд слева место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 2 ряд слева место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 2 ряд слева место | ||
| 3. | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 26.08.2026 | 13 полоса 1 ряд справа место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 1 ряд справа место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 1 ряд справа место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 1 ряд справа место | ||
| 4. | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 26.08.2026 | 13 полоса 1 ряд слева место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 1 ряд слева место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 1 ряд слева место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 1 ряд слева место | ||
| 5. | Политическая партия Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 26.08.2026 | 13 полоса 4 ряд справа место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 4 ряд справа место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 4 ряд справа место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 4 ряд справа место | ||
| 6. | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 26.08.2026 | 13 полоса 4 ряд слева место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 4 ряд слева место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 4 ряд слева место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 4 ряд слева место | ||
| 7. | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 26.08.2026 | 13 полоса 5 ряд слева место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 5 ряд слева место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 5 ряд слева место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 5 ряд слева место | ||
| 8. | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 26.08.2026 | 13 полоса 3 ряд слева место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 3 ряд слева место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 3 ряд слева место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 3 ряд слева место | ||
| 9. | Политическая партия «Партия прямой демократии» | 26.08.2026 | 13 полоса 3 ряд справа место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 3 ряд справа место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 3 ряд справа место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 3 ряд справа место | ||
| 10. | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 26.08.2026 | 13 полоса 2 ряд справа место |
| 02.09.2026 | 13 полоса 2 ряд справа место | ||
| 09.09.2026 | 13 полоса 2 ряд справа место | ||
| 16.09.2026 | 13 полоса 2 ряд справа место |
Утверждены постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 18.08.2026 №16/98-8.
